Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
D | 1701102 | RAZONAMIENTO LOGICO MATEMATICO | MATEMATICAS | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
D | 1701104 | FISICO QUIMICA | QUIMICA | 4 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
D | 1701107 | METODOLOGIA DEL TRABAJO INTELECTUAL UNIVERSITARIO | FILOSOFIA | ED | 2 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1701164 | CALCULO EN UNA VARIABLE | MATEMATICAS | 5 | 0 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1701165 | MECANICA | FISICA | 5 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||||||||||
F | 1701166 | GEODINAMICA INTERNA Y EXTERNA | GEOLOGIA Y GEOFISI | 4 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
D | 1701167 | INGENIERIA INFORMATICA PARA GEOFISICA | GEOLOGIA Y GEOFISI | SI | 4 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
F | 1701210 | TOPOGRAFIA GENERAL | GEOLOGIA Y GEOFISI | 4 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1701211 | INTRODUCCION A LA GEOFISICA APLICADA | GEOLOGIA Y GEOFISI | 4 | 1701166 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
D | 1701213 | COMUNICACION INTEGRAL | LITERATURA Y LINGÃ | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
E | 1701214 | REALIDAD NACIONAL | HISTO.GEOGR.Y ANTR | SO | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1701268 | CALCULO DE VARIAS VARIABLES | MATEMATICAS | 5 | 1701164 | 0 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1701269 | FLUIDOS Y TERMODINAMICA | FISICA | 5 | 1701165 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||||||||
F | 1701270 | MINERALOGIA Y PETROLOGIA | GEOLOGIA Y GEOFISI | 4 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
Tot. Créditos | 54 | |||||||||||||||||||
Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
F | 1702115 | ALGEBRA LINEAL | MATEMATICAS | 4 | 1701268 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1702116 | ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO | FISICA | 4 | 1701269 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||||||||
F | 1702118 | GEOLOGIA ESTRUCTURAL | GEOLOGIA Y GEOFISI | 4 | 1701270 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
E | 1702120 | GESTION DE RIESGOS Y DEFENSA CIVIL | GEOLOGIA Y GEOFISI | 3 | 1701166 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
E | 1702121 | CIUDADANIA E INTERCULTURALIDAD | SOCIOLOGIA | HG | PR | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
F | 1702171 | METEOROLOGIA | GEOLOGIA Y GEOFISI | 2 | 1701166 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
D | 1702183 | DISEÃO ASISTIDO POR COMPUTADORA | GEOLOGIA Y GEOFISI | AQ | 2 | 1701167 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
F | 1702222 | ECUACIONES DIFERENCIALES | MATEMATICAS | 4 | 1702115 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1702223 | ONDAS Y OPTICA | FISICA | 4 | 1702116 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||||||||
F | 1702225 | GEOLOGIA ECONOMICA DE YACIMIENTOS METALICOS Y NO METALICOS | GEOLOGIA Y GEOFISI | 4 | 1702118 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1702226 | GEOFISICA PREDICTIVA | GEOLOGIA Y GEOFISI | 4 | 1701268 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
E | 1702227 | ECOLOGIA Y CONSERVACION AMBIENTAL | BIOLOGIA | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1702272 | SEDIMENTOLOGIA Y ESTRATIGRAFIA | GEOLOGIA Y GEOFISI | 4 | 1702118 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
Tot. Créditos | 43 | |||||||||||||||||||
Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
F | 1703129 | INSTRUMENTACION GEOFISICA Y SENALES DIGITALES | FISICA | GG | 4 | 1702116 | 1702222 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
F | 1703130 | TECTONOFISICA | GEOLOGIA Y GEOFISI | 4 | 1702118 | 1701166 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
F | 1703131 | GEOLOGIA DE CAMPO | GEOLOGIA Y GEOFISI | 4 | 1702225 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1703132 | GEOESTADISTICA APLICADA A LA GEOFISICA | GEOLOGIA Y GEOFISI | 4 | 1702226 | 1702222 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
D | 1703173 | INGLES TECNICO | LITERATURA Y LINGÃ | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
F | 1703234 | RECURSOS NATURALES | GEOLOGIA Y GEOFISI | 4 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
E | 1703235 | SEGURIDAD EN GEOFISICA Y SALUD OCUPACIONAL | GEOLOGIA Y GEOFISI | 3 | 1702120 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1703236 | INVESTIGACION GEOFISICA | GEOLOGIA Y GEOFISI | 4 | 1701211 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
G | 1703237 | MECANICA DE SUELOS | GEOLOGIA Y GEOFISI | 3 | 1702272 | 1702222 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
F | 1703238 | GRAVIMETRIA | GEOLOGIA Y GEOFISI | 4 | 1703129 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1703274 | TEORIA DE LA INVERSION GEOFISICA | GEOLOGIA Y GEOFISI | 4 | 1702118 | 1702222 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | ||||||||
Tot. Créditos | 40 | |||||||||||||||||||
Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
G | 1704140 | PROSPECCION MAGNETICA | GEOLOGIA Y GEOFISI | 4 | 1703129 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1704141 | GEOMAGNETISMO | GEOLOGIA Y GEOFISI | 4 | 1702222 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1704143 | GEOTECNIA | GEOLOGIA Y GEOFISI | 3 | 1703237 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1704144 | ESTATICA PARA GEOFISICA | GEOLOGIA Y GEOFISI | 3 | 1702118 | 1701165 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
F | 1704175 | SISMOLOGIA I | GEOLOGIA Y GEOFISI | 4 | 1703129 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
G | 1704245 | PROSPECCION SISMICA | GEOLOGIA Y GEOFISI | 4 | 1703129 | 1703274 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
G | 1704247 | PROSPECCION GRAVIMETRICA | GEOLOGIA Y GEOFISI | 4 | 1703238 | 1703274 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
G | 1704248 | PROSPECCION ELECTRICA | GEOLOGIA Y GEOFISI | 4 | 1703129 | 1703274 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
F | 1704276 | SISMOLOGIA II | GEOLOGIA Y GEOFISI | 4 | 1704175 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
G | 1704277 | PROSPECCION GEORADAR | GEOLOGIA Y GEOFISI | 4 | 1703129 | 1703274 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
F | 1704282 | MECANICA DE FLUIDOS PARA GEOFISICA | GEOLOGIA Y GEOFISI | 3 | 1704144 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
Tot. Créditos | 41 | |||||||||||||||||||
Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
E | 1705149 | GEOFISICA AMBIENTAL | GEOLOGIA Y GEOFISI | 4 | 1703234 | 1702120 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
G | 1705150 | GEOFISICA HIDROGEOLOGICA | GEOLOGIA Y GEOFISI | 4 | 1704248 | 1704282 | 0 | 1.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
E | 1705151 | ETICA GENERAL Y PROFESIONAL | FILOSOFIA | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 1705152 | GEOFISICA VOLCANICA (E) | GEOLOGIA Y GEOFISI | 4 | 1703235 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1705154 | METODOS DE MODELAMIENTO GEOFISICO | GEOLOGIA Y GEOFISI | 3 | 1703129 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
G | 1705162 | PROGRAMACION PARA GEOFISICA (E) | GEOLOGIA Y GEOFISI | 3 | 1704175 | 0 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
G | 1705178 | PROSPECCION MAGNETOTELURICO (E) | GEOLOGIA Y GEOFISI | 4 | 1702222 | 1702223 | 0 | 1.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
G | 1705179 | PETROFISICA (E) | GEOLOGIA Y GEOFISI | 4 | 1704248 | 1704175 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
G | 1705255 | GEOFISICA MINERA | GEOLOGIA Y GEOFISI | 4 | 1704248 | 1704140 | 1703235 | 0 | 1.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
G | 1705256 | SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION (E) | GEOLOGIA Y GEOFISI | 3 | 1703235 | 1705149 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
G | 1705257 | GEODESIA Y DEFORMACION CORTICAL (E) | GEOLOGIA Y GEOFISI | 3 | 1701210 | 1702118 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
G | 1705258 | CLIMATOLOGIA FISICA (E) | GEOLOGIA Y GEOFISI | 3 | 1702171 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
G | 1705260 | FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS (E) | GEOLOGIA Y GEOFISI | 4 | 1703236 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
G | 1705263 | SEGURIDAD MINERA (E) | GEOLOGIA Y GEOFISI | 3 | 1703235 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
G | 1705280 | GEOFISICA APLICADA A LA INGENIERIA | GEOLOGIA Y GEOFISI | 4 | 1704245 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
G | 1705281 | GEOMECANICA PARA GEOFISICA (E) | GEOLOGIA Y GEOFISI | 4 | 1704175 | 1702118 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Tot. Créditos | 56 | |||||||||||||||||||
Total General | 234 | |||||||||||||||||||
Cred. Egresar | 220 |
Nota: Los estudiantes deberán alcanzar 4 créditos en actividades culturales, deportivas y de extensión social de manera obligatoria.
Descargar PDF