Maestría en Ciencias de la Tierra – Mención en Exploración Geológica
Competencias
El ingresante al programa de la Maestría en Ciencias de la Tierra, con mención en Exploración Geológica, debe poseer el siguiente perfil:
- Mostrar compromiso ético con la profesión.
- Evidenciar aptitudes y predisposición para realizar especialmente trabajo de campo, de gabinete y laboratorio, de manera individual, en equipo y multidisciplinario.
- Mostrar interés en profundizar sus conocimientos en temas de mayor complejidad de la geología y ramas aplicadas a la exploración de recursos naturales, con técnicas tradicionales y modernas.
- Saber identificar, usar y analizar correctamente las fuentes de información para la generación de nuevo conocimiento.
- Tener capacidad para formular proyectos de investigación básica y aplicada, empleando herramientas metodológicas de investigación científica.
- Ejecutar proyectos de investigación que evidencie un manejo eficiente de recursos, tiempo y que permitan la difusión de los resultados encontrados.
Perfil del Egresado
- Evaluar la geodinámica interna y externa de la Tierra.
- Realizar estudios de carácter estratigráfico, geomorfológico, geoquímico, sismológico.
- Realizar estudios para determinar la génesis de los materiales geológicos.
- Planificar, dirigir, supervisar y efectuar estudios geológicos.
- Evaluar recursos naturales, determinar zonas de riesgo.
- Determinar tipos de alteraciones hidrotermales.
- Determinar la composición físico- química de la petro mineralogía.
- Planificar, dirigir, evaluar y supervisar trabajos de exploración, prospección de minerales y rocas.
- Elaborar cartas geológicas en diversas escalas, mediante interpretación de fotografías aéreas, imágenes satelitales y trabajo de campo.
- Elaborar y aplicar sistemas de clasificación y tipificación de materiales geológicos favorables para circulación de aguas y la conservación de recursos hídricos.
- Planificar, dirigir, supervisar, ejecutar reconocimientos geológicos, cuantificar minerales y rocas, delimitar y representar propiedades mineras.
- Realizar docencia e investigación del más alto nivel, en el campo de la geología.
Horarios
Sábados y domingos
Presencial cada quince días.
Inversión
• Inscripción: 260.00 Soles
• Monto a pagar en la Matricula Anual: 321.00 Soles, Incluye
1. Derecho de Matricula anual: 305.00 Soles
2. Carnet Universitario obligatorio: 16.00 Soles
• Duración: 2 años
• Costo total de Enseñanza: Plan de Funcionamiento
Para facilidades de pago mensual o semestral adelantado consultar en UPG
Inversión
| Derechos de admisión: | S/. |
| Matrícula Anual : | S/. |
| Pensión Mensual : | S/. |
Modalidades de Titulación
Plan de Estudios
| ASIGNATURA | CRED. | HRS. |
| PRIMER AÑO | ||
| PRIMER SEMESTRE | ||
| MODELOS MATEMATICOS | 2 | 32 |
| ORIGEN Y EVOLUCION DE SUELOS | 2 | 32 |
| TECNICAS INSTRUMENTALES PARA LA INVESTIGACION GEOLOGICA | 2 | 32 |
| GEOQUIMICA APLICADA | 3 | 48 |
| SEGUNDO SEMESTRE | ||
| FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS GEOLOGICO - MINEROS | 2 | 32 |
| METALOGENIA | 3 | 48 |
| TELEDETECCION E INTERPRETACION DE IMÁGENES SATELITALES Y GIS | 2 | 32 |
| TECTONICA Y SEDIMENTACION | 2 | 32 |
| CREDITOS PRIMER AÑO: | 18 | |
| SEGUNDO AÑO | ||
| TERCER SEMESTRE | ||
| GEOMORFOLOGIA APLICADA | 3 | 48 |
| GEOLOGIA ESTRUCTURAL AVANZADA | 4 | 64 |
| PROCESOS DE ALTERACION PETRO-MINERALOGICA | 4 | 64 |
| SEMINARIO DE TESIS | 6 | 96 |
| CUARTO SEMESTRE | ||
| PROSPECCION GEOLOGICA-MINERA | 4 | 64 |
| GEOESTADISTICA APLICADA | 3 | 48 |
| CARTOGRAFIA GEOLOGICA | 3 | 48 |
| GEOFISICA APLICADA | 3 | 48 |
| CREDITOS SEGUNDO AÑO: | 30 | |
| TOTAL CREDITOS | 48 |
Docentes
| DOCENTE | FORMACION |
| Mg. LEONARDO ZEVALLOS VALDIVIA | Master en Paleontología, Universidad Complutense de Madrid -España |
| Dr. EDGAR ROQUE GUTIERREZ SALINAS | Doctor en Ciencias y Tecnologías Medioambientales, Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa |
| Dr. PAUL CHENEAUX GOMEZ | Doctor en Ciencias Educación, Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa |
| Mg. GISELLA MARTINEZ RODRIGUEZ | Magister en Administración, Universidad ESAN |
| Mg. MADELEINE GUILLEN GOMEZ | Magister en Gestión Minera, Universidad Nacional de Ingeniería |
| Dr. ANTENOR CHAVEZ VALENCIA | Doctor en Geologia, Université de Pau et des Pays de Ladour - Uppa – Francia. |
| Mg. CRISTOBAL CONDORI QUISPE | Magister en Geofísica Aplicada, Universidad de Brasilia-Brasil |
| Dr. FREDY MOLINA RODRIGUEZ | Doctor en Ciencias Ambientales, Universidad Católica Santa María |
| Dr. MIGUEL CALCINA BENIQUE | Doctor en Ciencia tecnología y Medio Ambiente, Universidad Nacional del Altiplano |
| Dr. ALDO ALVAN DE LA CRUZ | Doctor en Ciencias de la Tierra, especialidad en Sedimentología y Termocronología, Universidad de Gottingen -Alemania |
| Dr. HUMBERTO CHIRIF | Doctor en Recurcos Naturales, Universidad de Heidelberg, Alemania |
| Dr. ALFREDO MARIN SUAREZ | Doctor en Geoestadística, École Nationale Supérieure des Mines De Paris, Francia |
| Dr. MARCO RIVERA PORRAS | Doctor en Ciencias de la Tierra, Universidad Blaise Pascal-Francia |
| Dr. MICHAEL HARALD BISTE | Doctor en Ciencias Naturales, Universidad de Berlín, Alemania |
| Dr JURANDYR ROSS | Doctor en Geomorfología, Universidade de Sao Paulo |
| Dr. FERNANDO NUÑEZ CHAVEZ | Doctor en Geología, UNSA |
| Dr. DAVID HUAMAN RODRIGO | Doctor en Geología, Université de Pau et des Pays de Ladour - Uppa – Francia. |
| Mg. MARITE ANCCO CASTILLO | Magister en Geología Universidad Complutense, España |
Consultas e informes:
SECRETARIA: 974291106
DIRECTOR: 993013155
HORARIO DE ATENCION UPG:
LUNES A VIERNES DE 8:00 AM – 3:45 PM
DIRECTOR: 993013155
HORARIO DE ATENCION UPG:
LUNES A VIERNES DE 8:00 AM – 3:45 PM
Email: fggm_upg@unsa.edu.pe

