Maestría en Ciencias de la Tierra, con mención en Geotécnia
Competencias
El ingresante al programa de la Maestría en Ciencias de la Tierra, mención en Geotecnia, debe poseer el siguiente perfil:
• Mostrar compromiso ético con la profesión.
• Evidenciar aptitudes y predisposición para realizar trabajos de gabinete, laboratorio y en campo, de manera individual, en equipo y multidisciplinario.
• Tener aptitudes para profundizar en el análisis matemático, mecánica del medio continuo y discontinuo, hidráulica superficial y subterránea y manejo de softwares especializados, en cualquiera de las ramas de aplicación de la geotecnia.
• Saber identificar, usar y analizar correctamente las fuentes de información para la generación de nuevo conocimiento.
• Tener capacidad para formular proyectos de investigación básica y aplicada, empleando herramientas metodológicas de investigación científica.
• Ejecutar proyectos de investigación que evidencie un manejo eficiente de recursos, tiempo y que permitan la difusión de los resultados encontrados.
Perfil del Egresado
• Caracterizar adecuadamente, mediante investigaciones de campo y laboratorio, las propiedades geotécnicas de los diferentes geomateriales del suelo y subsuelo.
• Planificar, dirigir, supervisar y efectuar estudios geotécnicos, en las diferentes obras ingenieriles: de minería, urbanas, rurales, petróleo, agrícolas, sociales
• Evaluar áreas de riesgo geológico, geotécnico, para planificar y determinar medidas y alternativas de solución, con el respectivo monitoreo de control.
• Identificar, mediante investigaciones de campo y laboratorio, las características y propiedades de las aguas superficiales y del subsuelo para un mejor aprovechamiento y gestión de los recursos hídricos.
• Planificar, formular y evaluar proyectos orientados a la protección, conservación y mejora de la calidad del medio ambiente.
• Realizar auditorías y evaluaciones ambientales.
• Realizar docencia e investigación del más alto nivel, en el campo de la geotecnia.
Horarios
Sábados y Domingos
HORARIO DE CLASES: Presencial cada quince días.
Inversión
• Inscripción: 260.00 Soles
• Monto a pagar en la Matricula Anual: 321.00 Soles, Incluye
1. Derecho de Matricula anual: 305.00 Soles
2. Carnet Universitario obligatorio: 16.00 Soles
• Duración: 2 años
• Costo total de Enseñanza: Plan de Funcionamiento
Para facilidades de pago mensual o semestral adelantado consultar en UPG
Inversión
| Derechos de admisión: | S/. |
| Matrícula Anual : | S/. |
| Pensión Mensual : | S/. |
Modalidades de Titulación
Plan de Estudios
| PRIMER AÑO | ||
| PRIMER SEMESTRE | ||
| MODELOS MATEMATICOS | 2 | 32 |
| GEOLOGIA APLICADA A LA INGENIERIA | 2 | 32 |
| FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS | 2 | 32 |
| TELEDETECCION E INTERPRETACION DE IMÁGENES SATELITALES | 2 | 32 |
| SEGUNDO SEMESTRE | ||
| GEOMECANICA DE SUELOS | 2 | 32 |
| GEOMORFOLOGIA APLICADA | 3 | 48 |
| GEOMECANICA DE ROCAS | 2 | 32 |
| FUNDAMENTOS DE HIDROGEOLOGIA | 2 | 32 |
| CREDITOS PRIMER AÑO: | 17 | |
| SEGUNDO AÑO | ||
| TERCER SEMESTRE | ||
| GEOTECNIA DE OBRAS SUPERFICIALES | 4 | 64 |
| GEOTECNIA DE OBRAS SUBTERRANEAS | 4 | 64 |
| EVALUACION DE RIESGOS GEOLOGICO - GEOTECNICOS | 3 | 48 |
| SEMINARIO DE TESIS | 6 | 96 |
| CUARTO SEMESTRE | ||
| HIDROGEOLOGIA AMBIENTAL | 4 | 64 |
| GEOTECNIA AMBIENTAL | 3 | 48 |
| TOPICOS ESPECIALES EN GEOTECNIA | 4 | 64 |
| GEOFISICA APLICADA | 3 | 48 |
| CREDITOS SEGUNDO AÑO: | 31 | |
| TOTAL CREDITOS: | 48 |
Docentes
| DOCENTE | FORMACION |
| Dr JURANDYR ROSS | Doctor en Geomorfología, Universidade de Sao Paulo |
| Dr CLAUDIO PUGLISI | Doctor en Geomorfología, Universidad Roma Tre |
| Dr. LUIS TEJADA CERVANTES | Doctor en Geotecnia, Universidad de Brasilia-Brasil |
| Dr. FREDY MOLINA RODRIGUEZ | Doctor en Ciencias Ambientales, Universidad Católica Santa María |
| Dr. PAUL CHENEAUX GOMEZ | Doctor en Ciencias Educación, UNSA, Arequipa |
| Dr. EDGAR ROQUE GUTIERREZ SALINAS | Doctor en Ciencias y Tecnologías Medioambientales, UNSA, Arequipa |
| Mg. GISELLA MARTINEZ RODRIGUEZ | Magister en Administración, ESAN |
| Mg. LEONARDO ZEVALLOS VALDIVIA | Master en Paleontología, Universidad Complutense de Madrid -España |
| Mg. JORGE DUEÑAS RAMIREZ | Magister en Ingeniería Civil, especialidad Geotecnia, Universidad Católica de Rio de Janeiro-Brasil |
| Mg. CRISTOBAL CONDORI QUISPE | Magister en Geofísica Aplicada, Universidad de Brasilia-Brasil |
| Mg. CARLOS LUZA QUISPE | Magister en Ingeniería Civil, especialidad Geotecnia, Universidad Católica de Rio de Janeiro-Brasil |
| Mg. SALOME CHACON ARCAYA | Magister en Geotecnia, Universidad de Brasilia-Brasil |
| Mg. PABLO MEZA ARESTEGUI | Magister en Geotecnia, Universidad de Sao Paulo,-Brasil |
| Mg. ARMANDO VELIZ ROJAS | Master en Hidrogeología, Universidad Complutense de Madrid -España |
| Mg. LIZARDO HUAMANI HUAYHUA | Magister en Hidrología Subterránea, Universidad Politécnica de Cataluña-España |
| Mg. FREDY ELORRIETA AGRAMONTE | Magister en Ingeniería Civil, especialidad Geotecnia, Universidad Católica de Rio de Janeiro-Brasil |
| Mg. CARLOS AGUIRRE CARPIO | Magister en Geotecnia Universidad de Oviedo, España |
| Mg. SERGIO HUAICANE MULLISACA | Magister en Geotecnia Universidad de Madrid, España |
| Mg. GUILLERMO HERRERA ALARCON | Magister en Gerencia de la Construcción, UNSA |
Consultas e informes:
DIRECTOR: 993013155
HORARIO DE ATENCION UPG:
LUNES A VIERNES DE 8:00 AM – 3:45 PM

